納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●赤外線式のポータブル非接触温度計です。●このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。●SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。●K型熱電対プローブ対応●高精度●速い応答時間●セット内容:●アルカリ単4電池2本●温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)●キャリーケース | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | SKF | D | S比75:1 |
| 原産国 | オランダ | 奥行(mm) | 203 |
| 幅(mm) | 47 | 放射率 | 0.1~1.0;可変 |
| 温度最小表示(℃) | 1000未満は0.1、それ以上は1 | 測定温度範囲(℃) | -60 ~ 1600 |
| 測定精度(℃) | 表示値の±1%または1℃の大きい方 | 照準レーザ | 赤色ターゲット表示2点、クラス2 |
| 用途 | 離れた場所の温度測定に。 | 距離対測定範囲比(D対S) | 75対1 |
| 電源(V) | アルカリ単4電池2本 | 高さ(mm) | 197 |
| ディスプレイ | バックライト付きモノクロ | レーザービーム | 2本を同時照射 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |


オススメ度 4.8点
現在、9842件のレビューが投稿されています。